| Carrosseriebouwer | |
| Laadbaklengte | |
| Breedte | |
| Hoogte | |
| Doorgang | |
| Vloerhoogte |
| Capaciteit | |
| Laadklep | |
| Hefvermogen | |
| Keuringsdatum opbouw | |
| Constructie beschrijving |
|
|
|
| Niet-gekentekend/import | |
| Bouwjaar | 12-03-2012 |
| Chassisnummer | WDF63960313713640 |
| APK | 12-03-2022 |
| Motorvermogen | 70 kW / 95 PK |
| Brandstof | Diesel |
| Euro norm | Euro 5 |
| Tachograaf | |
| Versnellingsbak | 6 bak hand |
| Wielbasis (mm) | 3200 mm |
| Eigen gewicht (kg) | 1,855 kg |
| Totaal gewicht (kg) | 2,500 kg |
| Vooras (kg) | 0 kg |
| Laadvermogen (kg) | 645 kg |
| Trekhaak | Nee |
| Max massa AHW/GCW (kg) | 0 kg |
| Asconfiguratie | |
| Vering | Standaard |
| Cabinevariant | |
| Locatie | Gelderland |
| Leverdatum | Wk 15 2021 |