| Carrosseriebouwer | |
| Laadbaklengte | |
| Breedte | |
| Hoogte | |
| Doorgang | |
| Vloerhoogte |
| Capaciteit | |
| Laadklep | |
| Hefvermogen | |
| Keuringsdatum opbouw | |
| Constructie beschrijving | Keuring ketingsysteem 8-2021 11-2010 bouwjaar Ketting TL24.70 24 ton TRS unit Schaarbumper |
|
|
|
| Niet-gekentekend/import | |
| Bouwjaar | 20-01-2011 |
| Chassisnummer | YV2VH70C3BB577751 |
| APK | 30-01-2022 |
| Motorvermogen | 225 kW / 306 PK |
| Brandstof | Diesel |
| Euro norm | Euro 5 |
| Tachograaf | Digitaal |
| Versnellingsbak | 8 bak hand |
| Wielbasis (mm) | 6850 mm |
| Eigen gewicht (kg) | 11,000 kg |
| Totaal gewicht (kg) | 27,000 kg |
| Vooras (kg) | 0 kg |
| Laadvermogen (kg) | 16,000 kg |
| Trekhaak | Nee |
| Max massa AHW/GCW (kg) | 0 kg |
| Asconfiguratie | 6x2 stuurbaar |
| Vering | Blad/Luchtvering |
| Cabinevariant | |
| Locatie | Zuid-Holland |
| Leverdatum | Wk 15 2021 |