| Carrosseriebouwer | |
| Laadbaklengte | |
| Breedte | |
| Hoogte | |
| Doorgang | |
| Vloerhoogte |
| Capaciteit | |
| Laadklep | |
| Hefvermogen | |
| Keuringsdatum opbouw | |
| Constructie beschrijving | MARGE AUTO |
|
|
|
| Niet-gekentekend/import | |
| Bouwjaar | 10-04-2007 |
| Chassisnummer | VSKBVND4040192092 |
| APK | 30-04-2021 |
| Motorvermogen | 126 kW / 172 PK |
| Brandstof | Diesel |
| Euro norm | Euro 4 |
| Tachograaf | Digitaal |
| Versnellingsbak | 6 bak hand |
| Wielbasis (mm) | 3200 mm |
| Eigen gewicht (kg) | 1,930 kg |
| Totaal gewicht (kg) | 2,805 kg |
| Vooras (kg) | 0 kg |
| Laadvermogen (kg) | 875 kg |
| Trekhaak | Nee |
| Max massa AHW/GCW (kg) | 0 kg |
| Asconfiguratie | |
| Vering | Blad/Blad |
| Cabinevariant | |
| Locatie | Noord-Holland |
| Leverdatum | Wk 14 2021 |