| Carrosseriebouwer | |
| Laadbaklengte | |
| Breedte | |
| Hoogte | |
| Doorgang | |
| Vloerhoogte |
| Capaciteit | |
| Laadklep | |
| Hefvermogen | |
| Keuringsdatum opbouw | |
| Constructie beschrijving | MARGE AUTO |
|
|
|
| Niet-gekentekend/import | |
| Bouwjaar | 18-11-2009 |
| Chassisnummer | WVIZZZ2KZAX058031 |
| APK | 16-01-2021 |
| Motorvermogen | 77 kW / 105 PK |
| Brandstof | Diesel |
| Euro norm | Euro 4 |
| Tachograaf | |
| Versnellingsbak | 5 bak hand |
| Wielbasis (mm) | 2680 mm |
| Eigen gewicht (kg) | 1,367 kg |
| Totaal gewicht (kg) | 2,067 kg |
| Vooras (kg) | 0 kg |
| Laadvermogen (kg) | 700 kg |
| Trekhaak | Nee |
| Max massa AHW/GCW (kg) | 0 kg |
| Asconfiguratie | |
| Vering | Standaard |
| Cabinevariant | |
| Locatie | Noord-Holland |
| Leverdatum | Wk 52 2020 |