| Carrosseriebouwer | |
| Laadbaklengte | |
| Breedte | |
| Hoogte | |
| Doorgang | |
| Vloerhoogte |
| Capaciteit | |
| Laadklep | |
| Hefvermogen | |
| Keuringsdatum opbouw | |
| Constructie beschrijving | Kangoo 4x4 uitvoering MARGE AUTO |
|
|
|
| Niet-gekentekend/import | |
| Bouwjaar | 29-09-2006 |
| Chassisnummer | VF1KCASA836555415 |
| APK | 05-10-2020 |
| Motorvermogen | 70 kW / 95 PK |
| Brandstof | Benzine |
| Euro norm | Euro 4 |
| Tachograaf | |
| Versnellingsbak | 5 bak hand |
| Wielbasis (mm) | 2620 mm |
| Eigen gewicht (kg) | 1,275 kg |
| Totaal gewicht (kg) | 1,850 kg |
| Vooras (kg) | 0 kg |
| Laadvermogen (kg) | 0 kg |
| Trekhaak | Nee |
| Max massa AHW/GCW (kg) | 0 kg |
| Asconfiguratie | |
| Vering | Standaard |
| Cabinevariant | |
| Locatie | Noord-Holland |
| Leverdatum | Wk 42 2020 |