| Carrosseriebouwer | |
| Laadbaklengte | |
| Breedte | |
| Hoogte | |
| Doorgang | |
| Vloerhoogte |
| Capaciteit | |
| Laadklep | |
| Hefvermogen | |
| Keuringsdatum opbouw | |
| Constructie beschrijving | Hyva kipper, kraan HMF 1800 K2GG (2010) 2x uitschuifbaar, 1980 kg op 8,2 meter Zijbord hydraulisch en Franse achterklep Milieuklep Kraan op 1-2020 gekeurd Rotator en knijper Afstandsbediening |
|
|
|
| Niet-gekentekend/import | |
| Bouwjaar | 05-11-2010 |
| Chassisnummer | WMA56SZZ5BP024017 |
| APK | 17-01-2021 |
| Motorvermogen | 294 kW / 400 PK |
| Brandstof | Diesel |
| Euro norm | EEV |
| Tachograaf | Digitaal |
| Versnellingsbak | Automaat |
| Wielbasis (mm) | 5300 mm |
| Eigen gewicht (kg) | 18,165 kg |
| Totaal gewicht (kg) | 28,000 kg |
| Vooras (kg) | 0 kg |
| Laadvermogen (kg) | 9,835 kg |
| Trekhaak | Nee |
| Max massa AHW/GCW (kg) | 0 kg |
| Asconfiguratie | 6x6 |
| Vering | Blad/Blad |
| Cabinevariant | |
| Locatie | Noord-Holland |
| Leverdatum | Wk 36 2020 |