| Carrosseriebouwer | |
| Laadbaklengte | |
| Breedte | |
| Hoogte | |
| Doorgang | |
| Vloerhoogte |
| Capaciteit | |
| Laadklep | |
| Hefvermogen | |
| Keuringsdatum opbouw | |
| Constructie beschrijving | Hyva milieukleppen Stalen kipper geïsoleerd Freshfilter overdruk |
|
|
|
| Niet-gekentekend/import | |
| Bouwjaar | 06-06-2016 |
| Chassisnummer | WMA39SZZ0GP074264 |
| APK | 06-06-2021 |
| Motorvermogen | 324 kW / 441 PK |
| Brandstof | Diesel |
| Euro norm | Euro 6 |
| Tachograaf | Digitaal |
| Versnellingsbak | Automaat |
| Wielbasis (mm) | 7300 mm |
| Eigen gewicht (kg) | 18,820 kg |
| Totaal gewicht (kg) | 49,000 kg |
| Vooras (kg) | 0 kg |
| Laadvermogen (kg) | 30,180 kg |
| Trekhaak | Nee |
| Max massa AHW/GCW (kg) | 0 kg |
| Asconfiguratie | 10x4 |
| Vering | Blad/Blad |
| Cabinevariant | |
| Locatie | Noord-Holland |
| Leverdatum | Wk 36 2020 |