| Carrosseriebouwer | |
| Laadbaklengte | |
| Breedte | |
| Hoogte | |
| Doorgang | |
| Vloerhoogte |
| Capaciteit | |
| Laadklep | |
| Hefvermogen | |
| Keuringsdatum opbouw | |
| Constructie beschrijving | Easy loader 500 kg laadklep in de laadruimte |
|
|
|
| Niet-gekentekend/import | |
| Bouwjaar | 24-09-2015 |
| Chassisnummer | ZFA25000002883371 |
| APK | 24-09-2020 |
| Motorvermogen | 100 kW / 136 PK |
| Brandstof | CNG/LNG |
| Euro norm | Euro 6 |
| Tachograaf | |
| Versnellingsbak | 6 bak hand |
| Wielbasis (mm) | 4040 mm |
| Eigen gewicht (kg) | 2,375 kg |
| Totaal gewicht (kg) | 3,500 kg |
| Vooras (kg) | 0 kg |
| Laadvermogen (kg) | 1,125 kg |
| Trekhaak | Nee |
| Max massa AHW/GCW (kg) | 0 kg |
| Asconfiguratie | |
| Vering | Standaard |
| Cabinevariant | |
| Locatie | Noord-Holland |
| Leverdatum | Wk 38 2020 |