 
			
			
		| Carrosseriebouwer | |
| Laadbaklengte | |
| Breedte | |
| Hoogte | |
| Doorgang | |
| Vloerhoogte | 
| Capaciteit | |
| Laadklep | |
| Hefvermogen | |
| Keuringsdatum opbouw | |
| Constructie beschrijving | Side bars | 
|  | |
| Niet-gekentekend/import | |
| Bouwjaar | 28-03-2011 | 
| Chassisnummer | VF6MFF4DE44810665 | 
| APK | 06-03-2021 | 
| Motorvermogen | 92 kW / 125 PK | 
| Brandstof | Diesel | 
| Euro norm | Euro 5 | 
| Tachograaf | |
| Versnellingsbak | 6 bak hand | 
| Wielbasis (mm) | 4330 mm | 
| Eigen gewicht (kg) | 1,945 kg | 
| Totaal gewicht (kg) | 3,500 kg | 
| Vooras (kg) | 0 kg | 
| Laadvermogen (kg) | 1,555 kg | 
| Trekhaak | Nee | 
| Max massa AHW/GCW (kg) | 0 kg | 
| Asconfiguratie | |
| Vering | Standaard | 
| Cabinevariant | |
| Locatie | Noord-Holland | 
| Leverdatum | Wk 36 2020 |