| Carrosseriebouwer | |
| Laadbaklengte | |
| Breedte | |
| Hoogte | |
| Doorgang | |
| Vloerhoogte |
| Capaciteit | |
| Laadklep | |
| Hefvermogen | |
| Keuringsdatum opbouw | |
| Constructie beschrijving | Betimmering Side bars Doorgezet tussenschot |
|
|
|
| Niet-gekentekend/import | |
| Bouwjaar | 24-02-2014 |
| Chassisnummer | VNVMJF4SE50481629 |
| APK | 25-02-2021 |
| Motorvermogen | 92 kW / 125 PK |
| Brandstof | Diesel |
| Euro norm | Euro 5 |
| Tachograaf | |
| Versnellingsbak | 6 bak hand |
| Wielbasis (mm) | 4330 mm |
| Eigen gewicht (kg) | 1,945 kg |
| Totaal gewicht (kg) | 3,500 kg |
| Vooras (kg) | 0 kg |
| Laadvermogen (kg) | 1,555 kg |
| Trekhaak | Nee |
| Max massa AHW/GCW (kg) | 0 kg |
| Asconfiguratie | |
| Vering | Standaard |
| Cabinevariant | |
| Locatie | Noord-Holland |
| Leverdatum | Wk 36 2020 |