| Carrosseriebouwer | |
| Laadbaklengte | 4534 |
| Breedte | 2277 |
| Hoogte | |
| Doorgang | 2212 |
| Vloerhoogte |
| Capaciteit | |
| Laadklep | |
| Hefvermogen | |
| Keuringsdatum opbouw | |
| Constructie beschrijving | Dhollandia laadklep CNG voertuig |
|
|
|
| Niet-gekentekend/import | |
| Bouwjaar | 19-09-2011 |
| Chassisnummer | ZCFC50A3005883499 |
| APK | 15-11-2020 |
| Motorvermogen | 100 kW / 136 PK |
| Brandstof | CNG/LNG |
| Euro norm | Euro 5 |
| Tachograaf | |
| Versnellingsbak | Automaat |
| Wielbasis (mm) | 435 mm |
| Eigen gewicht (kg) | 2,980 kg |
| Totaal gewicht (kg) | 3,500 kg |
| Vooras (kg) | 0 kg |
| Laadvermogen (kg) | 520 kg |
| Trekhaak | Nee |
| Max massa AHW/GCW (kg) | 0 kg |
| Asconfiguratie | |
| Vering | Standaard |
| Cabinevariant | |
| Locatie | Utrecht |
| Leverdatum | Wk 28 2020 |