 
			
			
		| Carrosseriebouwer | |
| Laadbaklengte | |
| Breedte | |
| Hoogte | |
| Doorgang | |
| Vloerhoogte | 
| Capaciteit | |
| Laadklep | |
| Hefvermogen | |
| Keuringsdatum opbouw | |
| Constructie beschrijving | KTK kipper met kleppen. Hyva kipcilinder. 35 kuub inhoud | 
|  | |
| Niet-gekentekend/import | |
| Bouwjaar | 20-02-2013 | 
| Chassisnummer | WMA395ZZ6DP039871 | 
| APK | 20-02-2014 | 
| Motorvermogen | 324 kW / 441 PK | 
| Brandstof | Diesel | 
| Euro norm | Euro 5 | 
| Tachograaf | Digitaal | 
| Versnellingsbak | Automaat | 
| Wielbasis (mm) | 730 mm | 
| Eigen gewicht (kg) | 20,700 kg | 
| Totaal gewicht (kg) | 47,000 kg | 
| Vooras (kg) | 0 kg | 
| Laadvermogen (kg) | 26,300 kg | 
| Trekhaak | Nee | 
| Max massa AHW/GCW (kg) | 0 kg | 
| Asconfiguratie | 10x4 | 
| Vering | Blad/Luchtvering | 
| Cabinevariant | |
| Locatie | Noord-Holland | 
| Leverdatum | Wk 20 2020 |