| Carrosseriebouwer | |
| Laadbaklengte | |
| Breedte | |
| Hoogte | |
| Doorgang | |
| Vloerhoogte |
| Capaciteit | |
| Laadklep | |
| Hefvermogen | |
| Keuringsdatum opbouw | |
| Constructie beschrijving |
|
|
|
| Niet-gekentekend/import | |
| Bouwjaar | 05-04-2022 |
| Chassisnummer | L0JJBDZ02H1100045 |
| APK | 31-10-2026 |
| Motorvermogen | 0 kW / 0 PK |
| Brandstof | Elektrisch |
| Euro norm | EEV |
| Tachograaf | |
| Versnellingsbak | |
| Wielbasis (mm) | 1240 mm |
| Eigen gewicht (kg) | 520 kg |
| Totaal gewicht (kg) | 770 kg |
| Vooras (kg) | 0 kg |
| Laadvermogen (kg) | 0 kg |
| Trekhaak | Nee |
| Max massa AHW/GCW (kg) | 0 kg |
| Asconfiguratie | |
| Cabinevariant | |
| Locatie | Utrecht |
| Leverdatum | Wk 44 2026 |