| Carrosseriebouwer | |
| Laadbaklengte | |
| Breedte | |
| Hoogte | |
| Doorgang | |
| Vloerhoogte |
| Capaciteit | |
| Laadklep | |
| Hefvermogen | |
| Keuringsdatum opbouw | |
| Constructie beschrijving | Mol Pusher 4000 huisvuiopbouw CB 011 Eurolift van 2014 |
|
|
|
| Niet-gekentekend/import | |
| Bouwjaar | 18-03-2014 |
| Chassisnummer | *WMAN18ZZXBY266670* |
| APK | 08-04-2027 |
| Motorvermogen | 250 kW / 340 PK |
| Brandstof | Diesel |
| Euro norm | Euro 5 |
| Tachograaf | Digitaal |
| Versnellingsbak | Automaat |
| Wielbasis (mm) | 507 mm |
| Eigen gewicht (kg) | 15,825 kg |
| Totaal gewicht (kg) | 26,000 kg |
| Vooras (kg) | - kg |
| Laadvermogen (kg) | 10,175 kg |
| Trekhaak | Nee |
| Max massa AHW/GCW (kg) | 0 kg |
| Asconfiguratie | |
| Cabinevariant | |
| Locatie | Friesland |
| Leverdatum | Wk 44 2026 |