| Carrosseriebouwer | |
| Laadbaklengte | |
| Breedte | |
| Hoogte | |
| Doorgang | |
| Vloerhoogte |
| Capaciteit | |
| Laadklep | |
| Hefvermogen | |
| Keuringsdatum opbouw | |
| Constructie beschrijving | Inclusief puinriek Tier4i |
|
|
|
| Niet-gekentekend/import | |
| Bouwjaar | 30-06-2012 |
| Chassisnummer | VCELI206J30033380 |
| APK | 14-09-2021 |
| Motorvermogen | 200 kW / 272 PK |
| Brandstof | Diesel |
| Euro norm | Onbekend |
| Tachograaf | |
| Versnellingsbak | automaat |
| Wielbasis (mm) | 3200 mm |
| Eigen gewicht (kg) | 21,600 kg |
| Totaal gewicht (kg) | 27,500 kg |
| Vooras (kg) | - kg |
| Laadvermogen (kg) | 0 kg |
| Trekhaak | Nee |
| Max massa AHW/GCW (kg) | 0 kg |
| Asconfiguratie | |
| Cabinevariant | |
| Locatie | Noord-Holland |
| Leverdatum | Wk 40 2026 |