| Carrosseriebouwer | |
| Laadbaklengte | 8504 |
| Breedte | |
| Hoogte | |
| Doorgang | |
| Vloerhoogte | 912 |
| Capaciteit | |
| Laadklep | |
| Hefvermogen | |
| Keuringsdatum opbouw | |
| Constructie beschrijving | Veldhuizen opbouw met 22000 kg laadvermogen |
|
|
|
| Niet-gekentekend/import | |
| Bouwjaar | 01-12-2015 |
| Chassisnummer | WIMB1VPS40C261656 |
| APK | 28-10-2026 |
| Motorvermogen | 265 kW / 361 PK |
| Brandstof | Diesel |
| Euro norm | Euro 5 |
| Tachograaf | Digitaal |
| Versnellingsbak | 16 bak hand |
| Wielbasis (mm) | 691 mm |
| Eigen gewicht (kg) | 11,700 kg |
| Totaal gewicht (kg) | 33,800 kg |
| Vooras (kg) | - kg |
| Laadvermogen (kg) | 22,100 kg |
| Trekhaak | Ja |
| Max massa AHW/GCW (kg) | 50,000 kg |
| Asconfiguratie | |
| Cabinevariant | |
| Locatie | Zuid-Holland |
| Leverdatum | Wk 37 2026 |