| Carrosseriebouwer | |
| Laadbaklengte | 7564 |
| Breedte | 2514 |
| Hoogte | 2327 |
| Doorgang | |
| Vloerhoogte |
| Capaciteit | |
| Laadklep | |
| Hefvermogen | |
| Keuringsdatum opbouw | |
| Constructie beschrijving | Achtersluitende laadklep 2500 kg stalen vloer, zijdeur |
|
|
|
| Niet-gekentekend/import | |
| Bouwjaar | 10-03-2016 |
| Chassisnummer | YV2XZ22C6GB762048 |
| APK | 15-04-2027 |
| Motorvermogen | 308 kW / 419 PK |
| Brandstof | Diesel |
| Euro norm | Euro 6 |
| Tachograaf | Digitaal |
| Versnellingsbak | ishift |
| Wielbasis (mm) | 657 mm |
| Eigen gewicht (kg) | 12,120 kg |
| Totaal gewicht (kg) | 28,000 kg |
| Vooras (kg) | - kg |
| Laadvermogen (kg) | 15,880 kg |
| Trekhaak | Nee |
| Max massa AHW/GCW (kg) | 50,000 kg |
| Asconfiguratie | |
| Cabinevariant | |
| Locatie | Flevoland |
| Leverdatum | Wk 37 2026 |