| Carrosseriebouwer | |
| Laadbaklengte | |
| Breedte | |
| Hoogte | |
| Doorgang | |
| Vloerhoogte |
| Capaciteit | |
| Laadklep | |
| Hefvermogen | |
| Keuringsdatum opbouw | |
| Constructie beschrijving | Onder voorbehoud goedkeuring leasemaatschappij |
|
|
|
| Niet-gekentekend/import | |
| Bouwjaar | 03-02-2023 |
| Chassisnummer | 1WMA06KZZ7 PM920208 |
| APK | 09-02-2027 |
| Motorvermogen | 375 kW / 511 PK |
| Brandstof | Diesel |
| Euro norm | Euro 6 |
| Tachograaf | Digitaal Smart |
| Versnellingsbak | automaat |
| Wielbasis (mm) | 390 mm |
| Eigen gewicht (kg) | 7,978 kg |
| Totaal gewicht (kg) | 19,000 kg |
| Vooras (kg) | - kg |
| Laadvermogen (kg) | 0 kg |
| Trekhaak | Nee |
| Max massa AHW/GCW (kg) | 44,000 kg |
| Asconfiguratie | |
| Cabinevariant | |
| Locatie | Friesland |
| Leverdatum | Wk 34 2026 |