| Carrosseriebouwer | |
| Laadbaklengte | |
| Breedte | |
| Hoogte | |
| Doorgang | |
| Vloerhoogte |
| Capaciteit | |
| Laadklep | |
| Hefvermogen | |
| Keuringsdatum opbouw | |
| Constructie beschrijving | L3 |
|
|
|
| Niet-gekentekend/import | |
| Bouwjaar | 04-12-2020 |
| Chassisnummer | 02R25361 * |
| APK | 04-12-2026 |
| Motorvermogen | 103 kW / 140 PK |
| Brandstof | Diesel |
| Euro norm | Euro 6 |
| Tachograaf | |
| Versnellingsbak | automaat |
| Wielbasis (mm) | 404 mm |
| Eigen gewicht (kg) | 2,153 kg |
| Totaal gewicht (kg) | 3,500 kg |
| Vooras (kg) | - kg |
| Laadvermogen (kg) | 1,347 kg |
| Trekhaak | Nee |
| Max massa AHW/GCW (kg) | 6,500 kg |
| Asconfiguratie | |
| Cabinevariant | |
| Locatie | Gelderland |
| Leverdatum | Wk 34 2026 |