| Carrosseriebouwer | |
| Laadbaklengte | |
| Breedte | |
| Hoogte | |
| Doorgang | |
| Vloerhoogte |
| Capaciteit | |
| Laadklep | |
| Hefvermogen | |
| Keuringsdatum opbouw | |
| Constructie beschrijving | Automatische instaptredes Sportuitlaat Laadbak cover Elektrisch schuifdak Lpg installatie en benzine |
|
|
|
| Niet-gekentekend/import | |
| Bouwjaar | 25-03-2024 |
| Chassisnummer | 3 1C6SRFHT6PN683374 |
| APK | 25-03-2027 |
| Motorvermogen | 295 kW / 402 PK |
| Brandstof | Benzine |
| Euro norm | Euro 6 |
| Tachograaf | |
| Versnellingsbak | automaat |
| Wielbasis (mm) | 367 mm |
| Eigen gewicht (kg) | 2,658 kg |
| Totaal gewicht (kg) | 3,500 kg |
| Vooras (kg) | - kg |
| Laadvermogen (kg) | 842 kg |
| Trekhaak | Ja |
| Max massa AHW/GCW (kg) | 7,000 kg |
| Asconfiguratie | |
| Cabinevariant | |
| Locatie | Noord-Holland |
| Leverdatum | Wk 34 2026 |