| Carrosseriebouwer | |
| Laadbaklengte | |
| Breedte | |
| Hoogte | |
| Doorgang | |
| Vloerhoogte |
| Capaciteit | |
| Laadklep | |
| Hefvermogen | |
| Keuringsdatum opbouw | |
| Constructie beschrijving | 25 tons HTS kabelsysteem 2505.5.130 HMf 1643 Z2 kraan met knijper Gekeurd op 16 februari 2026 |
|
|
|
| Niet-gekentekend/import | |
| Bouwjaar | 26-08-2014 |
| Chassisnummer | XLRASM4100G031907 |
| APK | 26-08-2026 |
| Motorvermogen | 323 kW / 440 PK |
| Brandstof | Diesel |
| Euro norm | Euro 6 |
| Tachograaf | Digitaal |
| Versnellingsbak | automaat |
| Wielbasis (mm) | 620 mm |
| Eigen gewicht (kg) | 13,930 kg |
| Totaal gewicht (kg) | 28,000 kg |
| Vooras (kg) | - kg |
| Laadvermogen (kg) | 14,070 kg |
| Trekhaak | Ja |
| Max massa AHW/GCW (kg) | 50,000 kg |
| Asconfiguratie | |
| Cabinevariant | |
| Locatie | Noord-Holland |
| Leverdatum | Wk 27 2026 |