| Carrosseriebouwer | |
| Laadbaklengte | |
| Breedte | |
| Hoogte | |
| Doorgang | |
| Vloerhoogte |
| Capaciteit | |
| Laadklep | |
| Hefvermogen | |
| Keuringsdatum opbouw | |
| Constructie beschrijving | Kipper EN walkingfloor hydrauliek check technische gegevens voor het gedegen onderhoud |
|
|
|
| Niet-gekentekend/import | |
| Bouwjaar | 29-04-2014 |
| Chassisnummer | VIN YS2R6X20005350955 |
| APK | 15-12-2026 |
| Motorvermogen | 383 kW / 522 PK |
| Brandstof | Diesel |
| Euro norm | Euro 6 |
| Tachograaf | Digitaal |
| Versnellingsbak | automaat |
| Wielbasis (mm) | 421 mm |
| Eigen gewicht (kg) | 9,750 kg |
| Totaal gewicht (kg) | 27,000 kg |
| Vooras (kg) | 0 kg |
| Laadvermogen (kg) | 0 kg |
| Trekhaak | Nee |
| Max massa AHW/GCW (kg) | 50,000 kg |
| Asconfiguratie | 6x2 |
| Cabinevariant | |
| Locatie | Noord-Holland |
| Leverdatum | Wk 24 2026 |