| Carrosseriebouwer | |
| Laadbaklengte | |
| Breedte | |
| Hoogte | |
| Doorgang | |
| Vloerhoogte |
| Capaciteit | |
| Laadklep | |
| Hefvermogen | |
| Keuringsdatum opbouw | |
| Constructie beschrijving | Gewoon een mooie nette Daf. Loopt mooi en cabine is zeer netjes. Altijd bij Daf onderhouden en historie bij dealer op te vragen Aluminium velgen |
|
|
|
| Niet-gekentekend/import | |
| Bouwjaar | 03-02-2020 |
| Chassisnummer | XLRTEH4300 G298710 |
| APK | 03-02-2027 |
| Motorvermogen | 355 kW / 484 PK |
| Brandstof | Diesel |
| Euro norm | Euro 6 |
| Tachograaf | Digitaal Smart |
| Versnellingsbak | automaat |
| Wielbasis (mm) | 380 mm |
| Eigen gewicht (kg) | 8,018 kg |
| Totaal gewicht (kg) | 19,500 kg |
| Vooras (kg) | - kg |
| Laadvermogen (kg) | 0 kg |
| Trekhaak | Nee |
| Max massa AHW/GCW (kg) | 50,000 kg |
| Asconfiguratie | |
| Cabinevariant | |
| Locatie | Noord-Holland |
| Leverdatum | Wk 23 2026 |