| Carrosseriebouwer | |
| Laadbaklengte | |
| Breedte | |
| Hoogte | |
| Doorgang | |
| Vloerhoogte |
| Capaciteit | |
| Laadklep | |
| Hefvermogen | |
| Keuringsdatum opbouw | |
| Constructie beschrijving | Benzine/ CNG uitvoering Tankinhoud benzine 22 liter |
|
|
|
| Niet-gekentekend/import | |
| Bouwjaar | 08-02-2016 |
| Chassisnummer | ZFA26300006B66980 |
| APK | 08-02-2027 |
| Motorvermogen | 88 kW / 120 PK |
| Brandstof | CNG/LNG |
| Euro norm | Euro 6 |
| Tachograaf | |
| Versnellingsbak | 6 hand |
| Wielbasis (mm) | 276 mm |
| Eigen gewicht (kg) | 1,408 kg |
| Totaal gewicht (kg) | 2,443 kg |
| Vooras (kg) | - kg |
| Laadvermogen (kg) | 1,035 kg |
| Trekhaak | Ja |
| Max massa AHW/GCW (kg) | 3,443 kg |
| Asconfiguratie | |
| Cabinevariant | |
| Locatie | Noord-Holland |
| Leverdatum | Wk 15 2026 |