| Carrosseriebouwer | |
| Laadbaklengte | |
| Breedte | |
| Hoogte | |
| Doorgang | |
| Vloerhoogte |
| Capaciteit | |
| Laadklep | |
| Hefvermogen | |
| Keuringsdatum opbouw | 2025-11-07 00:00:00.000 |
| Constructie beschrijving | HMF 5020K6 van 2019 met Jib en lier 6 x hoofsmast en 5x Jib Tot 28 meter Extra functies voor knijper en manbak AJK haakarm 20 ton thpe HLF20-5430 Kraan is vorige week gekeurd bij Palfinger |
|
|
|
| Niet-gekentekend/import | |
| Bouwjaar | 13-06-2019 |
| Chassisnummer | YV2XT60G5KA843152 |
| APK | 24-02-2026 |
| Motorvermogen | 405 kW / 552 PK |
| Brandstof | Diesel |
| Euro norm | Euro 6 |
| Tachograaf | Digitaal |
| Versnellingsbak | ishift |
| Wielbasis (mm) | 647 mm |
| Eigen gewicht (kg) | 21,600 kg |
| Totaal gewicht (kg) | 37,000 kg |
| Vooras (kg) | - kg |
| Laadvermogen (kg) | 15,400 kg |
| Trekhaak | Nee |
| Max massa AHW/GCW (kg) | 50,000 kg |
| Asconfiguratie | 8x4 met hefbare aangedreven liftas |
| Cabinevariant | |
| Locatie | Noord-Holland |
| Leverdatum | Wk 47 2025 |