| Carrosseriebouwer | |
| Laadbaklengte | |
| Breedte | |
| Hoogte | |
| Doorgang | |
| Vloerhoogte |
| Capaciteit | |
| Laadklep | |
| Hefvermogen | |
| Keuringsdatum opbouw | |
| Constructie beschrijving |
|
|
|
| Niet-gekentekend/import | |
| Bouwjaar | 09-05-2007 |
| Chassisnummer | VF3WBSFWG33823451 |
| APK | 18-04-2026 |
| Motorvermogen | 88 kW / 120 PK |
| Brandstof | Benzine |
| Euro norm | Euro 4 |
| Tachograaf | |
| Versnellingsbak | 5 hand |
| Wielbasis (mm) | 254 mm |
| Eigen gewicht (kg) | 1,327 kg |
| Totaal gewicht (kg) | 1,720 kg |
| Vooras (kg) | - kg |
| Laadvermogen (kg) | 0 kg |
| Trekhaak | Nee |
| Max massa AHW/GCW (kg) | 2,570 kg |
| Asconfiguratie | |
| Cabinevariant | |
| Locatie | Gelderland |
| Leverdatum | Wk 47 2025 |