| Carrosseriebouwer | |
| Laadbaklengte | |
| Breedte | |
| Hoogte | |
| Doorgang | |
| Vloerhoogte |
| Capaciteit | |
| Laadklep | |
| Hefvermogen | |
| Keuringsdatum opbouw | |
| Constructie beschrijving | Voorzien van hydrauliek aansluiting Aluminium velgen |
|
|
|
| Niet-gekentekend/import | |
| Bouwjaar | 26-02-2018 |
| Chassisnummer | CHASSISNUMMER: YV2RT40A9JB852812 |
| APK | 28-04-2026 |
| Motorvermogen | 375 kW / 511 PK |
| Brandstof | Diesel |
| Euro norm | Euro 6 |
| Tachograaf | Digitaal |
| Versnellingsbak | ishift |
| Wielbasis (mm) | 380 mm |
| Eigen gewicht (kg) | 8,246 kg |
| Totaal gewicht (kg) | 19,000 kg |
| Vooras (kg) | - kg |
| Laadvermogen (kg) | 0 kg |
| Trekhaak | Nee |
| Max massa AHW/GCW (kg) | 50,000 kg |
| Asconfiguratie | |
| Cabinevariant | Globetrotter Xl |
| Locatie | Noord-Holland |
| Leverdatum | Wk 47 2025 |