| Carrosseriebouwer | |
| Laadbaklengte | |
| Breedte | |
| Hoogte | |
| Doorgang | |
| Vloerhoogte |
| Capaciteit | |
| Laadklep | |
| Hefvermogen | |
| Keuringsdatum opbouw | |
| Constructie beschrijving | Fassi F950RA 2.27 HE Dynamic (FILM) 7x Hydraulisch uitschuifbaar Volgende tcvt keuring 8-2026 360 graden draaibaar Stempelpoot voorzijde Afstandsbediening Lier 6000 kg Jib 6x hydraulisch en 3x handdeel Totaal hydraulisch uitschuifbaar tot 30 meter en met handdelen tot 35 meter! Schuifschotel |
| Tankinhoud (liters) | l |
| Schotelhoogte (mm) | mm |
| Pendikte vangmuil (mm) | mm |
| Remmen |
| Onderhoudshistorie aanwezig | Nee |
| Logboek compleet | Ja |
| Mechanische gebreken | Nee |
| Electrische gebreken | Nee |
| Kilometerstand gegarandeerd | Ja |
| Motorlampje brandt maar geen meldingen geeft hij aan, behalve onderhoud. Voorpoot geeft wel eens bij belasting storing waardoor hij soms in langzame modus gaat. |
Profiel (%)
L:20, R:30
Banden
Vering
Lucht
Profiel (%)
L:5, R:20
Banden
Vering
Lucht
Profiel (%)
L:80, R:80
Banden
Vering
Lucht
Profiel (%)
L:10, R:60
Banden
Vering
Lucht
| Geen beschadigingen |
|
Interieur
Geen bijzonderheden |
Geen bijzonderheden
Geen afbeeldingen beschikbaar
Geen bijzonderheden
Geen afbeeldingen beschikbaar
Geen bijzonderheden
Geen afbeeldingen beschikbaar
Geen bijzonderheden
Geen afbeeldingen beschikbaar
|
|
|
| Niet-gekentekend/import | |
| Bouwjaar | 02-03-2015 |
| Chassisnummer | VIN YS2R8X200053663 14 |
| APK | 02-03-2026 |
| Motorvermogen | 360 kW / 490 PK |
| Brandstof | Diesel |
| Euro norm | Euro 6 |
| Tachograaf | Digitaal |
| Versnellingsbak | automaat |
| Wielbasis (mm) | 565 mm |
| Eigen gewicht (kg) | 26,570 kg |
| Totaal gewicht (kg) | 37,000 kg |
| Vooras (kg) | 0 kg |
| Laadvermogen (kg) | 0 kg |
| Trekhaak | Nee |
| Max massa AHW/GCW (kg) | 50,000 kg |
| Asconfiguratie | |
| Cabinevariant | |
| Locatie | Noord-Holland |
| Leverdatum | Wk 47 2025 |